Naczynia Dewara cylindryczne typ C i G-C

Cylindryczne, wąskie pojemniki wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Nadają się do przechowywania suchego lodu oraz ciekłego azotu. Idealne do chłodzenia małych próbek. Charakteryzują się znakomitymi właściwościami izolacyjnymi. Posiadają aluminiową obudowę z niebieską powłoką proszkową. Mogą być stosowane z mieszadłami magnetycznymi. Bez pokrywki. Zgodne z normą DIN 12492.
Możliwość nabycia pojemników bez obudowy, bez warstwy posrebrzenia lub z przeźroczystym okienkiem umożliwiającym kontrolę zawartości.

Wersje:

C: niebieska metalowa osłona powlekana

G-C: niebieska metalowa osłona powlekana z uchwytem bocznym

Details

model pojemność ml A mm B mm C mm D mm E mm ciężar kg Nr kat. Nr kat. pokrywki Zakup
00 C 100 40 56 63 90 135 0,2 1021 1721 Zapytaj o cenę
0 C 200 40 56 63 170 215 0,3 1022 1722 Zapytaj o cenę
1 C 300 47 60 72 190 240 0,3 1023 1723 Zapytaj o cenę
2 C 450 47 60 72 270 310 0,5 1024 1724 Zapytaj o cenę
3 C 500 57 70 81 210 260 0,5 1025 1725 Zapytaj o cenę
4 C 750 57 70 81 310 370 0,8 1026 1726 Zapytaj o cenę
5 C 1250 57 70 81 500 550 1,3 1027 1727 Zapytaj o cenę
6 C 800 67 80 90 240 295 0,6 1028 1728 Zapytaj o cenę
7 C 1200 67 80 90 350 395 0,8 1029 1729 Zapytaj o cenę
8 C 1700 67 80 90 500 560 1,1 10210 17210 Zapytaj o cenę
9 C 1000 77 95 105 235 290 0,7 10211 17211 Zapytaj o cenę
10 C 1500 77 95 105 345 395 1,1 10212 17212 Zapytaj o cenę
11 C 2100 77 95 105 500 550 1,8 10213 17213 Zapytaj o cenę
12 C 1500 90 115 124 245 300 1,1 10214 17214 Zapytaj o cenę
13 C 2000 90 115 124 340 390 1,4 10215 17215 Zapytaj o cenę
14 C 3200 90 115 124 600 665 2,5 10216 17216 Zapytaj o cenę
15 C 1500 100 120 130 240 300 1,2 10217 17217 Zapytaj o cenę
16 C 2000 100 120 130 290 345 1,4 10218 17218 Zapytaj o cenę
17 C 4000 100 120 130 600 660 2,9 10219 17219 Zapytaj o cenę
18 C 2500 110 130 140 290 345 1,7 10220 17220 Zapytaj o cenę
19 C 5000 110 130 140 600 660 3,2 10221 17221 Zapytaj o cenę
20 C 3000 138 160 165 230 280 1,4 10222 17222 Zapytaj o cenę
S 21 C 4000 138 160 165 310 375 2,4 10223 17223 Zapytaj o cenę
S 22 C 8000 138 160 165 600 660 4,6 10224 17224 Zapytaj o cenę
G 0 C 200 40 56 63 170 215 0,3 1061 1722 Zapytaj o cenę
G 1 C 300 47 60 72 190 240 0,3 1062 1723 Zapytaj o cenę
G 2 C 450 47 60 72 270 310 0,5 1063 1724 Zapytaj o cenę
G 3 C 500 57 70 81 210 260 0,5 1064 1725 Zapytaj o cenę
G 4 C 750 57 70 81 310 370 0,8 1065 1726 Zapytaj o cenę
G 6 C 800 67 80 90 240 295 0,6 1066 1728 Zapytaj o cenę
G 7 C 1200 67 80 90 350 395 0,8 1067 1729 Zapytaj o cenę
G 9 C 1000 77 95 105 235 290 0,7 1068 17211 Zapytaj o cenę
G 10 C 1500 77 95 105 345 395 1,1 1069 17212 Zapytaj o cenę
G 12 C 1500 90 115 124 245 300 1,1 10610 17214 Zapytaj o cenę
G 13 C 2000 90 115 124 340 390 1,4 10611 17215 Zapytaj o cenę
G 15 C 1500 100 120 130 240 300 1,2 10612 17217 Zapytaj o cenę
G 16 C 2000 100 120 130 290 345 1,4 10613 17218 Zapytaj o cenę
G 18 C 2500 110 130 140 290 345 1,7 10614 17220 Zapytaj o cenę
G 20 C 3000 138 160 165 230 280 1,4 10615 17222 Zapytaj o cenę
GS 21 C 4000 138 160 165 310 375 2,4 10616 17223 Zapytaj o cenę
GS 22 C 8000 138 160 165 600 660 4,6 10617 17224 Zapytaj o cenę

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).